Gene: aromatic-9 IIR
aromatic-9
locus: aro-9
locus_name: aromatic-9
organism_type: B
chromosome_number: II
chromosome_side: R
link_group: IIR
cultural_requirements: Requires shikimic acid or a mixture of the four aromatic amino acids when combined with qa-1. Single mutant grows on minimal media.
enzyme_id: 94
Enzyme: dehydroquinase
anid_name: aroA
near_l:
near_r:
neu_name:
supplement: tryptophan and phenylalanine and tyrosine and p-aminobenzoate
image_url:
Strains
FGSC # | Reporting Genes | Species |
---|---|---|
FGSC #1747 | qa-1F;aro-9 | crassa |
FGSC #2718 | qa-2;aro-9 | crassa |
FGSC #3938 | aro-9 | crassa |
FGSC #3939 | aro-9 | crassa |
FGSC #3952 | qa-2;aro-9;inl | crassa |
FGSC #3957 | aro-9;qa-2 | crassa |
FGSC #3958 | aro-9;qa-2 | crassa |
FGSC #4545 | trp-1;qa-2;aro-9;inl | crassa |
FGSC #4546 | trp-3 aro-9;qa-2 | crassa |
FGSC #5812 | T(II;VI)Z99,aro-9 | crassa |
FGSC #5813 | T(II;VI)Z99,aro-9 | crassa |
FGSC #5942 | aro-9;qa-1S- qa-1F+ | crassa |
FGSC #5943 | aro-9;qa-1S qa-1F+ | crassa |
FGSC #5944 | aro-9;qa-1S+ qa-1F | crassa |
FGSC #5945 | aro-9;qa-1Sc qa-1F+ | crassa |
FGSC #6899 | aro-9;qa-1S | crassa |
FGSC #6900 | aro-9;qa-1S | crassa |
FGSC #6901 | aro-9;qa-1S | crassa |
FGSC #6902 | aro-9;qa-1F | crassa |
FGSC #6903 | aro-9;qa-1F | crassa |
FGSC #6904 | aro-9;qa-1F | crassa |
FGSC #6905 | aro-9;qa-1F | crassa |
FGSC #6906 | aro-9;qa-1F | crassa |
FGSC #6907 | aro-9;qa-1F | crassa |
FGSC #6908 | aro-9;qa-1F | crassa |
FGSC #6909 | aro-9;qa-1F | crassa |
FGSC #6910 | aro-9;qa-1F | crassa |
FGSC #6911 | aro-9;qa-1F | crassa |
FGSC #8340 | smco-7 qa-2 aro-9 inl | crassa |
References
Authors | Title | Year |
---|---|---|
Catcheside, D.E.A. et al | 1985 | |
Coggins et al | 1987 |