Neurospora crassa Arrayed knockout mutant plates
| Plate Number | FGSC #'s | Strain locations |
| Plate 1 | 11201-11296 | Excel |
| Plate 2 | 11297-11392 | Excel |
| Plate 3 | 11393-11458 | Excel |
| Plate 4 | 11459-11526 11668-11689 | Excel |
| Plate 5 | 11097-11147 | Excel |
| Plate 6 | 11001-11096 | Excel |
| Plate 7 | 11690-11788 | Excel |
| Plate 8 | 11789-11890 | Excel |
| Plate 9 | 11891-11988 | Excel |
| Plate 10 | 11528-11637 | Excel |
| Plate 11 | 11638-11667, 11148-11200 | Excel |
| Plate 12 | 11989-12086 | Excel |
| Plate 13 | 12335-12433 | Excel |
| Plate 14 | 12087-12184 | Excel |
| Plate 15 | 12434-12530 | Excel |
| Plate 16 | 12185-12284 | Excel |
| Plate 17 | 12285-12334, 12531-12576 | Excel |
| Plate 18 | 12581- 12680 | Excel |
| Plate 19 | 15670- 15770 | Excel |
| Plate 20 | 12681- 12776 | Excel |
| Plate 21 | 15771- 15869 | Excel |
| Plate 22 | 12777- 12874 | Excel |
| Plate 23 | 15726 - 15969 | Excel |
| Plate 24 | 12799 - 12968 | Excel |
| Plate 25 | 15970 - 16068 | Excel |
| Plate 26 | 12969 - 13070 | Excel |
| Plate 27 | 13071 - 13166 | Excel |
| Plate 28 | 15996, 16070 - 16170 | Excel |
| Plate 29 | Morphological Mutants | Excel |
| Plate 30 | 13167-13268 | Excel |
| Plate 31 | 13269-13365 | Excel |
| Plate 32 | 13366-13461 | Excel |
| Plate 33 | 13463-13559 | Excel |
| Plate 34 | 16171-16267 | Excel |
| Plate 35 | 13393-13653 | Excel |
| Plate 36 | 16268-16363 | Excel |
| Plate 37 | 13654 - 13751 | Excel |
| Plate 38 | 16364 - 16459 | Excel |
| Plate 39 | 16460 - 16555 | Excel |
| Plate 40 | 13752-13847 | Excel |
| Plate 41 | 13846-13941 | Excel |
| Plate 42 | 16556-16652 | Excel |
| Plate 43 | 16653-16752 | Excel |
| Plate 44 | 16749-16844 | Excel |
| Plate 45 | 13942 -14037 | Excel |
| Plate 46 | 14038-14133 | Excel |
| Plate 47 | 16845-16940 | Excel |
| Plate 48 | 16941-17036 | Excel |
| Plate 49 | 14138-14233 | Excel |
| Plate 50 | 14234-14329 | Excel |
| Plate 51 | 14330-14425 | Excel |
| Plate 52 | 14426-14521 | Excel |
| Plate 53 | 14522-14617 | Excel |
| Plate 54 | 17037-17132 | Excel |
| Plate 55 | Excel | |
| Plate 56 | Excel | |
| Plate 57 | Excel | |
| Plate 58 | Excel | |
| Plate 59 | Excel | |
| Plate 60 | Excel | |
| Plate 61 | Excel | |
| Plate 62 | Excel | |
| Plate 63 | Excel | |
| Plate 64 | Excel | |
| Plate 65 | Excel | |
| Plate 66 | Excel | |
| Plate 67 | Excel | |
| Plate 68 | Excel |
Some plates span more than 96 strains either because there are missing
strains, or some
strains have been segregated because they do not grow without special attention.
Strains that have not been placed in the main array series because they have
morphological
defects will be segregated onto a Morphological mutant plate (eg, plate 29)
We prefer not to break up the arrayed sets and have made sets of strains that
represent groups of
mutants. Please do not ask for individual plates from the main series. If
there is a functional group, we
can array the mutants for you. Please contact the FGSC to recommend a functional
group.
Special function plates (All of these strains are also in the main array series. )
| Hyphal Growth Set | 11202-11325 | Excel |
| Transcription Factor Set, plates 1 and 2 Plate 3 (December 2006) |
11001- 11139
|
Html Excel |
3/4/07 KMC