chromosome assignment data for the orbach/sachs pMOcosX library


LGI-specific LGI LGI LGI LGI LGI LGI
X1A06 X8A10 X15H02 X23B05 G3H03 G9F11 G15F12
X1B02 X8B10 X15H11 X23B09 G3H05 G9G05 G15H02
X1C10 X8C01 X16B06 X23C10 G4A06 G9G09 G15H08
X1D01 X8C08 X16C05 X23D02 G4A12 G9H01 G15H12
X1D04 X8C10 X16C10 X23E07 G4B01 G9H02 G16A02
X1E11 X8D01 X16D02 X23E08 G4B02 G9H05 G16A08
X1F01 X8D04 X16D04 X23F03 G4B06 G9H06 G16C03
X1F03 X8F08 X16D06 X23F05 G4B08 G9H10 G16C10
X1F05 X8G01 X16E05 X23F06 G4C02 G9H11 G16C11
X1F07 X8H11 X16E12 X23G12 G4C05 G10A03 G16C12
X1F12 X9A05 X16F05 X23H01 G4C06 G10B02 G16D12
X1G05 X9B04 X16F12 X23H11 G4D03 G10B07 G16F04
X1G07 X9B07 X16H04 X24A04 G4D05 G10B09 G16F07
X1G09 X9B11 X16H05 X24A06 G4D06 G10B10 G16H03
X1H09 X9C06 X17A09 X24A10 G4D11 G10C01 G17A01
X1H10 X9C11 X17B01 X24B04 G4E04 G10C02 G17C04
X2A03 X9E02 X17B09 X24B06 G4E12 G10C04 G17D12
X2A05 X9E03 X17D05 X24C01 G4F02 G10C08 G17E10
X2A12 X9F09 X17D07 X24C04 G4F09 G10C09 G17F11
X2B02 X9F12 X17D10 X24D03 G4F10 G10D01 G17G07
X2B04 X9G09 X17E06 X24D04 G4G05 G10D05 G17G08
X2B07 X9H03 X17F06 X24D05 G4G09 G10D09 G18C12
X2B10 X9H06 X18A01 X24D06 G4G11 G10D11 G18E12
X2D02 X9H10 X18A07 X24E03 G5A01 G10E01 G18F07
X2D07 X10A09 X18B01 X24E06 G5A02 G10E12 G18F10
X2F01 X10B05 X18B04 X24F02 G5A03 G10F02 G18G03
X2F02 X10B11 X18C03 X24G07 G5A04 G10F10 G18H01
X2F06 X10C02 X18E02 X25C03 G5A06 G10G03 G18H05
X2F10 X10C06 X18E06 X25C06 G5B07 G10G09 G19B08
X2H01 X10C08 X18F09 X25D01 G5B11 G10H03 G19B11
X2H02 X10D03 X18G08 X25D02 G5C04 G10H05 G19C08
X2H07 X10D05 X18G10 X25D03 G5C08 G11A07 G19E03
X3A12 X10D06 X18G12 X25D08 G5D06 G11A08 G19F04
X3B10 X10E05 X18H09 X25E03 G5D07 G11B01 G19G02
X3C04 X10E06 X19C02 X25F02 G5D10 G11B09 G19G04
X3C10 X10F08 X19C03 X25F07 G5E07 G11B12 G19G10
X3D10 X10F11 X19D02 X25F09 G5E08 G11C02 G19H09
X3D11 X10G05 X19D06 X25G03 G5F04 G11C04 G20A06
X3E01 X10G09 X19D12 X25G04 G5G04 G11C05 G20A11
X3F01 X10H06 X19E01 X25G07 G5H04 G11C08 G20A12
X3G04 X11C03 X19E03 X25H05 G5H06 G11C10 G20B09
X3G08 X11C08 X19E06 G1A07 G5H07 G11C12 G20C10
X3H02 X11D06 X19E09 G1A11 G5H10 G11D05 G20E02
X3H03 X11H02 X19E10 G1B05 G6A11 G11D11 G20E08
X4A01 X11H12 X19G06 G1B06 G6B04 G11E06 G20E11
X4B05 X12A01 X19G07 G1C03 G6B11 G11E08 G20G12
X4B07 X12A05 X19G11 G1C07 G6D03 G11E09 G20H08
X4B08 X12A07 X19H06 G1D02 G6D08 G11F02 G21B12
X4C08 X12C07 X19H10 G1D04 G6D11 G11F05 G21C01
X4D10 X12D07 X20A07 G1D10 G6E02 G11G08 G21E02
X4E11 X12D10 X20B07 G1E01 G6E07 G11H04 G21E05
X4F05 X12E05 X20C05 G1E02 G6F01 G11H05 G21E10
X4F06 X12E12 X20C06 G1F03 G6F04 G11H06 G22A05
X4F09 X12F04 X20D03 G1F07 G6F05 G12A05 G22D07
X4G03 X12F11 X20D04 G1F10 G6F06 G12A06 G22H03
X5A06 X12G09 X20D08 G1G09 G6F09 G12A07 G22H12
X5B05 X12H02 X20E04 G1H06 G6G06 G12A08 G23B12
X5C07 X12H04 X20E05 G2A11 G6G11 G12B01 G23C12
X5D04 X12H05 X20F03 G2A12 G6G12 G12B10 G23H01
X5D09 X12H07 X20G02 G2B05 G6H04 G12C02 G23H10
X5E06 X13A04 X21A01 G2B06 G6H10 G12C06 G24A08
X5E07 X13A06 X21A07 G2C02 G7A01 G12C09 G24A09
X5E09 X13B04 X21A11 G2C04 G7A10 G12D03 G24A12
X5E10 X13C02 X21B11 G2C06 G7B10 G12D12 G24B08
X5E11 X13C04 X21D05 G2C10 G7C03 G12G09 G24G08
X5E12 X13C06 X21D12 G2C11 G7D01 G12H06 G24G11
X5F01 X13D10 X21E01 G2C12 G7D05 G13A01 G24H03
X5F03 X13E01 X21E02 G2D02 G7D06 G13B04 G24H09
X6A01 X13E03 X21E04 G2D08 G7E02 G13B05 G25A04
X6A06 X13E10 X21E06 G2D09 G7G12 G13B09 G25B08
X6D02 X13E11 X21F04 G2E02 G8A05 G13C04 G25G12
X6D07 X13F04 X21F09 G2E05 G8A07 G13C11 G25H08
X6E02 X13F09 X21G09 G2E08 G8B02 G13D09  
X6E12 X13G11 X21G10 G2F05 G8C10 G13E01  
X6F03 X13G12 X21G12 G2F11 G8D05 G13E07  
X6F04 X13H09 X21H05 G2F12 G8D07 G13E11  
X6G02 X13H10 X22A07 G2G08 G8D10 G13F01  
X6G03 X14A08 X22A08 G2G09 G8E06 G13H06  
X7A02 X14C05 X22B03 G2G10 G8E10 G13H10  
X7A05 X14D01 X22B05 G2H09 G8E12 G13H11  
X7A06 X14D06 X22B07 G3A03 G8F06 G13H12  
X7A09 X14G03 X22C11 G3A12 G8F10 G14A05  
X7C05 X14G09 X22D08 G3B01 G8F12 G14C06  
X7C08 X14G11 X22E01 G3B05 G8G07 G14D12  
X7D02 X14G12 X22E08 G3C02 G8G10 G14E02  
X7D05 X14H07 X22E09 G3C06 G8H02 G14G02  
X7D06 X14H09 X22E10 G3C08 G8H12 G14G12  
X7D12 X15B11 X22E11 G3E02 G9A06 G14H06  
X7F09 X15C07 X22F02 G3E05 G9B02 G15A06  
X7F12 X15C10 X22F04 G3E06 G9B11 G15A08  
X7G09 X15C11 X22F10 G3E08 G9C04 G15A09  
X7G12 X15D04 X22F11 G3E09 G9D03 G15B06  
X7H07 X15D06 X22G11 G3E11 G9E04 G15C04  
X7H10 X15E08 X22H02 G3F02 G9E05 G15C07  
X8A06 X15G09 X22H03 G3F06 G9F01 G15D03  
X8A10 X15H01 X23B02 G3H01 G9F06 G15F11  
             
             
LGI cosmids with assigned genes            
X1B02/mfA'            
X1F03/arg-3            
X1G07/al-1'            
X2A03/Bowman maps vma-11 to LGI, Arnold maps cosmid to LG V            
X2F02/al-1'            
X2H07/vma-11 Bowman'            
X3A12/arg-6            
X5A06/mfA'            
X5D09/mei-3            
X5E06/mfA            
X5E07/mfA'            
X7A06/ro-10'            
X7H07/his-2            
X8D04/arg-3            
X9B04/tef-1(LG1L)            
X9C06/arg-3'            
X9E03/tef-1(LG1L)            
X9H03/al-1'            
X10B11/mt            
X10C02/mei-3'            
X10D03/mei-3'            
X10E05/rco-3            
X10H06/arg-3            
X11D06/mfA'            
X11H02/mei-3'            
X13E01/mfa'            
X13G12/arg-6            
X14D06/al-2            
X14G03/mei-3'            
X17B01/arg-3            
X17D07/arg-3            
X17D10/arg-6            
X18G08/fr'            
X19C03/al-1            
X20D08/his-2'            
X21G10/mt'            
X21G12/his-2            
X22F11/mfa'            
X22H02/arg-3'            
X24C01/al-2'            
X24D04/al-1            
X24E03/al-1            
X25C03/tef-1 (LGIL)            
X25F02/mt            
X25F09/al-2            
X25G03/tef-1 (LGIL)            
G1A07/mei-3            
G1A11/arg-3'            
G1F07/near mat            
G2G08/al-2'            
G3B05/mei-3            
G3E09/arg-3            
G4D06/al-1            
G4G05/arg-3            
G6B11/vma-11 Bowman'            
G6F06/arg-3            
G6F09/al-1            
G7A01/pan-1 IV??            
G7A10/cpc-1???            
G8D05/arg-3(LGIL)' Arnold also hybridizes to LG IV, VG8G07/al-1            
G8H12/vac-5 Bowman            
G9C04/arg-3            
G9D03/al-1'            
G10B02/al-1'            
G10B10/al-1'            
G10H05/mei-3'            
G11B01/mei-3'            
G11E09/mt            
G13B04/his-2            
G13C04/arg-3            
G13H11/his-2            
G14C06/un-7            
G15A06/al-1'            
G15B06/al-1, Arnold also hybridizes to VG16A08/al-1'            
G16C03/un-7, Arnold also hybridizes to V            
G16C10/mt            
G16C11/al-1            
G16F07/al-1            
G17C04/al-1'            
G17E10/arg-3 (LG1L), Arnold also hybridizes to V            
G17G08/ro-10'            
G18G03/al-1            
G18H05/un-7'            
G19B11/his-2            
G19G04/arg-3 (LGIL), Arnold also hybridizes to V            
G20C10/al-1            
G21E02/Bowman maps vma-11 on LGI, Arnold maps to LGVII            
G25A04/vma-11 Bowman'            
LGII specific cosmids   LGII LGII
X1B11 X18D10 G8G02 G25E12
X1F09 X18E01 G8H05 G25F11
X2B08 X19C09 G8H11 G25H12
X2C01 X19D04 G9B06  
X2C04 X19F01 G9D02  
X2C07 X19F02 G9D04  
X2D10 X20D02 G9D05  
X2D12 X20G09 G9D07  
X2E08 X20H03 G9E02  
X2E11 X20H09 G9G10  
X2F12 X21D02 G9H07  
X3E10 X21G02 G10A10  
X3E11 X21G07 G10C03  
X3H10 X22B06 G10E10  
X4B12 X22C01 G10G06  
X4C06 X22C07 G10G07  
X4D09 X22C09 G10H01  
X4H04 X22F01 G11A02  
X5A11 X22F06 G11A04  
X5G05 X23D03 G11B04  
X6B07 X23D04 G11C03  
X6E03 X23D07 G11D03  
X6E10 X23G03 G11E12  
X7B05 X24A11 G12C01  
X7C11 X24B03 G12E01  
X7E09 X24D12 G12E03  
X7G04 X24E02 G12E07  
X7G06 X25A01 G12F02  
X7H06 X25B04 G12F04  
X8B02 X25B12 G12F11  
X8B09 X25C05 G13A08  
X8D10 X25D04 G13A10  
X8G06 X25D05 G13C12  
X8G09 X25E01 G13F02  
X9A12 X25F06 G13F12  
X9E06 X25G10 G13G04  
X9E08 X25H06 G14A12  
X9F05 G1E04 G14B05  
X9G06 G2E06 G14E08  
X9G11 G2F10 G14E09  
X10A08 G2G06 G14G04  
X10C11 G3A05 G14H04  
X10D07 G3B06 G15B09  
X10E04 G3B12 G15C11  
X10G12 G3F01 G15D05  
X11B03 G3F12 G15D06  
X11C02 G3H09 G15E09  
X11C06 G3H12 G15F03  
X11E01 G4A07 G15G05  
X11E05 G4A08 G16D04  
X11F10 G4C11 G16D07  
X11G11 G4C12 G16G12  
X12A10 G4E11 G17B02  
X12B06 G4F07 G17D08  
X12B10 G4H12 G17E01  
X12D05 G5C07 G17G01  
X12D09 G5D05 G17G03  
X12E01 G5D11 G17G11  
X12E08 G5F07 G17H08  
X12H09 G5F08 G18A08  
X13A01 G5G08 G18B04  
X13A02 G5H02 G18D08  
X13B02 G6A02 G18E09  
X13C03 G6B02 G18F05  
X13D01 G6C05 G18G08  
X13E07 G6D06 G19C07  
X13F01 G6F03 G19H08  
X13G05 G6F12 G20B03  
X13G08 G6H05 G20E10  
X14A06 G6H06 G20F06  
X14A11 G6H07 G20F12  
X14D08 G6H08 G21A09  
X14E10 G7A12 G21A11  
X14H02 G7B05 G21F10  
X15A01 G7B07 G21G07  
X15A03 G7C08 G21H12  
X15A06 G7C09 G22A03  
X15B12 G7D03 G22A04  
X15C06 G7D09 G22A07  
X16A04 G7D11 G22A10  
X16A08 G7E03 G22D08  
X16B05 G7E04 G22E10  
X16C07 G7E08 G22G01  
X16C08 G7E12 G22G04  
X16D09 G7G08 G22G06  
X16F02 G7G10 G22H05  
X16G09 G7H09 G22H11  
X17C09 G8A01 G23A08  
X17C12 G8D04 G23C10  
X17D12 G8D06 G23E01  
X17F03 G8D08 G23E06  
X17G06 G8D09 G23F06  
X17H08 G8E02 G23H04  
X18A09 G8E07 G24F02  
X18A11 G8E11 G24G10  
X18A12 G8F07 G24H10  
       
       
       
X2B08/vma-6 Bowman'      
X2E11/nuc-2'      
X7E09/nrc-2      
X9E06/nrc-2 LGII, Arnold also maps to VI      
X11C06/ro-3'      
X13G05/cox-5'      
X18A09/nearH3H4/vma-2      
X21G02/ylo-1?? (see G8D06)      
X24A11/fl',mus-23'      
X25A01/pyr-4 (LGII), Arnold also maps to LG1 and VI      
G4E11/vma-10 Bowman'      
G5C07/Bowman maps vma-10 on IIR here, Arnold finds LGI not II      
G6F12/vma-10 Bowman'      
G8D06/ylo-1??(LGVI)?      
G8H11/arg-5      
G11A02/vma-3 Bowman      
G15G05/fl      
G18A08/ro-7'      
G22A10/cox-5      
G22G04/cox-5 LGII, Arnold also hybridizes to LG IV, V, VI,VII      
G22H05/het-C'      
LG III specific cosmids   LGIII LGIII
X1B01 X19F09 G12D08 G25A09
X1C06 X19F10 G12D09 G25B06
X1D07 X20A03 G12F07 G25D10
X1D09 X20G04 G12F09 G25E10
X2D01 X20H02 G12G04 G25F12
X2E01 X20H05 G12G10 G25G11
X2E06 X21C12 G13E05 G25H07
X2E09 X21D04 G13E06  
X2G06 X21E03 G13F06  
X2H05 X21E05 G14D09  
X2H06 X21H08 G14E03  
X3D03 X22A02 G14H05  
X3D07 X22B11 G15B03  
X3E05 X22B12 G15C05  
X3F06 X22F08 G15C10  
X3F08 X22G09 G15D07  
X3F11 X23A11 G15D10  
X4C04 X23B10 G15E01  
X4C10 X23D01 G15E04  
X4D07 X23E04 G16B02  
X4F10 X23E05 G16C02  
X4G06 X23H08 G16C09  
X4H06 X24B12 G16D08  
X5B10 X24E04 G16E11  
X5C06 X24F01 G16F08  
X5D06 X24F04 G16G02  
X5E08 X24F10 G16G04  
X6C07 X25D09 G17B05  
X6C10 X25E09 G17B10  
X6C12 X25G06 G17C03  
X6D03 X25G08 G17C08  
X6F02 G1B04 G17D06  
X6F07 G1C04 G17D09  
X6F08 G1F02 G17D10  
X6G06 G2B04 G17E02  
X6H01 G2E11 G17F08  
X7C07 G2E12 G18A10  
X7E10 G2G07 G18B02  
X7F05 G3A07 G18B10  
X8A09 G3A08 G18B11  
X8B06 G3A11 G18C06  
X8D03 G3D03 G18D04  
X8E06 G3D09 G18E02  
X8E07 G3G10 G18E07  
X8E12 G3H06 G18G05  
X8F05 G4B03 G18G07  
X8F07 G4C09 G18G09  
X9C08 G4D12 G18G11  
X9E11 G4F08 G19D06  
X9F07 G4G03 G19D07  
X9F11 G4H05 G19D08  
X9H11 G4H08 G19D12  
X10E09 G4H11 G19E06  
X10F02 G5D04 G19E12  
X10F03 G5E05 G19H10  
X10F06 G5E06 G20E06  
X10F09 G5F11 G20E12  
X10F10 G6B10 G20G09  
X11D01 G6C01 G21A02  
X11G03 G6E01 G21A06  
X12B11 G6E08 G21B07  
X12C04 G6F07 G21C08  
X12D12 G6H02 G21D01  
X12F10 G7C04 G21D03  
X13A11 G7C07 G21D04  
X13D07 G7D07 G21E03  
X13E05 G7H07 G21G09  
X14B02 G7H08 G21H01  
X14D05 G8A03 G21H07  
X14D07 G8E03 G22A02  
X14D12 G8E05 G22C01  
X14E07 G8E09 G22C04  
X14F01 G8G11 G22C06  
X14F05 G9A03 G22C07  
X14F11 G9B05 G22D06  
X14H04 G9C03 G22D11  
X14H05 G9C09 G22F06  
X14H10 G9D06 G22F12  
X15A05 G9E08 G22G09  
X15E09 G9F05 G22G12  
X15F03 G9G03 G22H01  
X15F07 G9G07 G23A01  
X16C06 G9G11 G23F11  
X16E09 G10F03 G23G06  
X16G02 G11C09 G23G10  
X17C01 G11C11 G24A02  
X17F09 G11D07 G24B02  
X17G01 G11E04 G24D11  
X18C08 G11E10 G24E03  
X18C10 G11G02 G24E07  
X18C11 G11G05 G24E11  
X18D03 G11G12 G24F12  
X18F11 G12A10 G24H11  
X18F12 G12B11 G25A02  
X18H01 G12C03 G25A06  
X19C12 G12D01 G25A07  
       
       
       
X1B01/rco-1      
X7F05/arp-3      
X14D07/rco-1      
X14F01/rco-1-thi-4      
X14H05/pgov'      
X15A05/nrc-1      
X20H05/ro-2'      
X21H08/pgov'      
G8E05/nrc-1      
G9A03/pgov'      
G11G02/nrc-1'      
G15C05/nrc-1      
G15C10/al-1 (LG1R)??      
G15E01/Bml???      
G16C02/nrc-1'      
G18A10/erg-3      
G25B06/pgov, ro-11      
  LGIV specific cosmids  
  X1B06 G15B08
  X3B04 G15C06
  X4E10 G15C09
  X10A04 G15D09
  X11A07 G15E03
  X17C11 G15F01
  X17G10 G15G04
  X18G05 G15G11
  X25D07 G15H03
  G3C04 G16C05
  G3C10 G16D01
  G3C11 G16E04
  G3D04 G16E07
  G3D11 G16E10
  G3E04 G16G10
  G3G04 G17A03
  G3G07 G17A09
  G4C08 G17B04
  G4D07 G17C10
  G4F11 G17D04
  G4G04 G17F02
  G4G06 G17F07
  G4H09 G17G02
  G5B02 G17G04
  G5B04 G17G05
  G5B12 G17G06
  G5C02 G17G09
  G5D08 G18A01
  G5D12 G18D03
  G5F02 G18D07
  G5F06 G18E06
  G6C07 G18F01
  G6C09 G18F04
  G6E03 G18F09
  G6E04 G18F11
  G6E12 G18G04
  G6F11 G18H06
  G6G07 G18H10
  G6G08 G19A08
  G6H01 G19B06
  G7B09 G19B09
  G7D04 G19B10
  G7E01 G19C05
  G7F02 G19F05
  G7F07 G19F06
  G7G05 G19F10
  G8A08 G19F11
  G8C02 G20A01
  G8E04 G20A02
  G8F01 G20D10
  G8H09 G20D11
  G9A02 G20F07
  G9A12 G20F08
  G9B07 G20F10
  G9E06 G20F11
  G9E07 G20H06
  G9F04 G21B05
  G9G02 G21C05
  G9G04 G21E06
  G9G06 G21E09
  G10A08 G21F11
  G10C07 G21G11
  G10C12 G21H02
  G10D06 G21H04
  G10E05 G22C05
  G10F06 G22C09
  G10F09 G22C10
  G10G11 G22D09
  G11A09 G22D12
  G11B11 G22E06
  G11E01 G22G10
  G11F04 G23A03
  G11F12 G23C03
  G11H11 G23D03
  G12C05 G23D07
  G12E05 G23G08
  G12F06 G23H07
  G12H03 G24A01
  G12H05 G24C05
  G13B07 G24D05
  G13B11 G24D06
  G13C08 G24G07
  G13C09 G25A03
  G13D06 G25B07
  G13E02 G25B11
  G13G05 G25C12
  G14D08 G25D04
  G14E04 G25E01
  G14E07 G25E02
  G14E10 G25F02
  G14F05 G25H01
  G14F07 G25H11
  G14H10  
  G14H11  
  G15B04  
  G15B07  
     
     
     
X1B06/ro-1'    
X3B04/pan-1'    
X4E10/trp-4    
X10A04/trp-4    
X11A07/pan-1    
X17C11/trp-4    
X17G10/arg-5',near CenIV also hybridizes to LG II    
X18G05/pan-1'    
X25D07/from RFLP    
G3C10/pan-1 VI, ARNOLD also hybridizes with LG1, II, III, IV, VI, VII    
G3D04/Fsr51 Arnold also hybridizes to LG II and III    
G6C09/trp-4    
G6E12/trp-4    
G6G08/pyr-1 LGIV from Neurospora 98, Arnold also hybridizes to VII    
G13C08/near trp-4    
G15B08/arg-14', also could hybridize to LG V based on 1998 RFLP small set    
G15H03/vma-8 Bowman'    
G16E10/pho-5'    
G17C10/vma-7 Bowman    
G19F10/pan-1    
G19F11/pan-1, Arnold also hybridizes to LGII    
G20D10/vma-7 Bowman    
LGV specific cosmids   LGV LGV
X1C05 X19F08 G12F03 G21C12
X1D05 X20B09 G12F10 G21E04
X1E03 X20F01 G12F12 G21F02
X1E08 X20G07 G12G01 G21F12
X1F06 X21D07 G12G07 G21G05
X1G06 X21F08 G12H10 G21H05
X2A01 X21G05 G13A09 G22B01
X2B09 X21H09 G13F03 G22B02
X2C09 X22A10 G13G02 G22B09
X2D03 X22D06 G13G09 G22C12
X2E10 X22E02 G14B01 G22E01
X2F11 X22G08 G14B06 G22F01
X2G04 X22H01 G14C03 G22F09
X2G12 X22H08 G14C04 G22G05
X3A07 X23C08 G14C05 G22H04
X3B06 X23C11 G14D02 G22H06
X3C05 X23D10 G14D04 G22H07
X3D02 X23F08 G14F03 G22H09
X3D05 X23F10 G14F06 G23A09
X3E04 X24G02 G14G03 G23B02
X3G06 X24H05 G14G10 G23C09
X3H05 X25B02 G14H09 G23E07
X4A02 X25B07 G15A07 G23G05
X4B06 X25D10 G15A12 G23G07
X4B10 X25E05 G15E02 G23G09
X4E02 X25E07 G15E06 G23H03
X5A08 G2B02 G15E10 G24A11
X5D01 G2D06 G15F09 G24C01
X5F02 G2D07 G15G02 G24C10
X5F05 G2E04 G15G09 G24C11
X5F07 G2E07 G15G12 G24D01
X6B01 G2E10 G16A01 G24F05
X6G11 G3A10 G16B04 G24G04
X6H09 G3D07 G16B05 G24G05
X7D09 G3E07 G16B09 G24H02
X7G02 G3E10 G16D03 G24H07
X8C04 G3F08 G16D06 G25A05
X8E03 G3G06 G16E06 G25B01
X8F04 G3G11 G16E09 G25B10
X8H06 G3H04 G16F05 G25C03
X9A01 G4B05 G16F06 G25D01
X9A03 G4D01 G16G03 G25E03
X9B02 G4D08 G16G06 G25E05
X9B03 G4E05 G16G09  
X9C03 G4G01 G16H08  
X9D03 G4G08 G16H11  
X9E05 G5B06 G17A12  
X9E09 G5C09 G17B09  
X9H05 G5C12 G17C05  
X10F05 G5D02 G17C06  
X11C09 G5E02 G17C11  
X11F07 G5F01 G17D01  
X11G10 G5G10 G17D11  
X12D08 G5G11 G17E03  
X12E07 G6C02 G17E08  
X12F08 G6C04 G17E12  
X12G01 G6C12 G17F04  
X13C10 G6D05 G17F05  
X13C12 G6G05 G17F06  
X13F03 G6H12 G17F09  
X13G04 G7B12 G17F12  
X14E04 G7D02 G17G10  
X14E06 G7E09 G17H05  
X14E09 G7F04 G17H06  
X15D02 G7G02 G17H09  
X15D08 G7G06 G17H11  
X15D11 G7H04 G18A07  
X15E01 G8B05 G18B05  
X15E04 G8B11 G18B09  
X15E05 G8E08 G18C07  
X15E10 G8F02 G18D09  
X15F02 G8F04 G18D11  
X15H06 G8G06 G18E11  
X15H07 G8H04 G18F02  
X15H08 G9A01 G18H02  
X16A01 G9A10 G19A03  
X16D05 G9C02 G19D05  
X16D07 G9D11 G19E02  
X16F06 G9D12 G19E05  
X16G03 G9F10 G19E07  
X17A01 G10B08 G19H05  
X17A07 G10F08 G20B05  
X17E04 G11C07 G20D03  
X17E05 G11E05 G20D04  
X17E07 G11F09 G20D06  
X17H01 G11G06 G20E01  
X17H02 G11G09 G20E04  
X17H03 G11H07 G20E05  
X18B08 G11H12 G20F02  
X18B11 G12A12 G20G07  
X18E11 G12B07 G20G08  
X18F07 G12B09 G20G11  
X19A04 G12C04 G20H07  
X19C05 G12C07 G21B08  
X19E05 G12D05 G21B10  
X19F04 G12E11 G21C11  
       
       
       
  X1C05/am'    
  X2B09/DEAC walk'    
  X2C09/and DEAC    
  X2F11/and DEAC    
  X3A07/DEAC walk'    
  X3H05/spe-1 Bowman'    
  X4A02/DEAC walk'    
  X4E02/spe-1 Bowman'    
  X5F02/am Bowman'    
  X5F07/Bml VI??    
  X6B01/am'    
  X6G11/also DEAC    
  X8H06/DEAC WALK'    
  X9B02/ro-4    
  X9B03/DEAC WALK'    
  X9C03/also DEAC walk    
  X9E09/smco7    
  X11C09/DEAC walk'    
  X11F07/smco7    
  X11G10/sp'    
  X12D08/DEAC walk'    
  X13C10/mcb'    
  X13F03/DEAC walk on V, Arnold hybridizes with I and V    
  X15D02/DEAC walk'    
  X15D08/DEAC walk'    
  X15E04/rDNA    
  X15H07/ DEAC walk'    
  X15H08/and DEAC    
  X16F06/Arnold maps to I and V, DEAC walk on V    
  X16G03/smco7'    
  X17A07/al-3',asm-1'    
  X17H02/DEAC walk'    
  X17H03/DEAC walk'    
  X18B08/smco7'    
  X18E11/and DEAC    
  X19C05/al-3', asm-1'    
  X19E05/DEAC walk'    
  X20B09/and DEAC walk    
  X20G07/DEAC walk'    
  X21D07/also DEAC walk    
  X21G05/DEAC walk' may be actually X21B8    
  X22A10/DEAC walk'    
  X22D06/and DEAC walk    
  X22G08/DEAC walk'    
  X22H01/RFLP near rDNA'    
  X22H08/ad-7'    
  X23C08/cyh-2'    
  X23D10/and DEAC    
  X23F10/DEAC walk    
  X24H05/ad-7'    
  X25B07/also DEAC walk    
  G2B02/his-2(LG1??)    
  G3E07/ylo-1? VI-TS    
  G3E10/DEAC walk puts it on V, Arnold hybridizes also with IV    
  G3G11/kex-1 on LG1 Neurospora 98    
  G3H04/spe-1 Bowman    
  G4B05/DEAC puts it on V, Arnold also hybridizes to LG 1 and IV    
  G4D01/DEAC walk'    
  G4G01/spe-1 Bowman'    
  G4G08/DEAC walk'    
  G6C02/ylo-1???    
  G6H12/spe-1 Bowman'    
  G7B12/DEAC walk'    
  G7G02/am    
  G8B05/spe-1 Bowman, Arnold also hybridizes to LG I, III, IV    
  G9A10/am'    
  G9D12/am'    
  G11G09/and DEAC walk    
  G11H07/DEAC walk, arnold also hybridizes to IV    
  G11H12/spe-1 Bowman'    
  G12C04/and DEAC    
  G12F10/and DEAC    
  G12G01/LGV Catcheside' Arnold hybridizes with V and VI    
  G13A09/DEAC walk'    
  G14B01/and DEAC walk    
  G14D02/and DEAC walk    
  G14F03/DEAC walk'    
  G15A07/and DEAC    
  G15G09/and DEAC walk    
  G16H08/DEAC walk'    
  G16H11/cyh-2'    
  G17A12/DEAC walk    
  G17B09/mfa, Catcheside walk    
  G17D01/DEAC walk Arnold also hybridizes with LG I    
  G17F12/erg-1    
  G17G10/spe-1 Bowman'    
  G17H06/and DEAC    
  G17H09/mfa, also Catcheside walk    
  G18A07/and DEAC    
  G18D11/and DEAC    
  G19D05/and DEAC walk    
  G20D06/DEAC WALK on V Arnold also hybridizes to IV    
  G20G07/DEAC WALK puts it on V Arnold maps to LGII    
  G20G11/and DEAC walk    
  G21F12/spe-1 Bowman', Arnold also hybridizes with LG I, IV    
  G21G05/and DEAC walk    
  G22F01/spe-1 Bowman    
  G23B02/spe-1 Bowman'    
  G23H03/near inl    
  G24C11/spe-1 Bowman    
  G24H02/and DEAC walk    
  G24H07/DEAC walk maps to V, Arnold hybridizes to III only    
  G25D01/and DEAC    
LGVI specific cosmids   LGVI
X1B03 X24E01 G19D04
X1C09 X24E08 G20A04
X1D11 X24G05 G20B07
X1E02 X24G12 G20B11
X1E06 X25C07 G20C06
X1H07 X25C09 G20C08
X1H08 X25C11 G20E03
X3C09 X25E12 G20G05
X3C11 X25F08 G20H12
X3E06 G1B07 G21F01
X3F02 G1D05 G21G04
X3H04 G1E03 G22C02
X4A11 G1E06 G22C11
X4D05 G1F06 G23B10
X4E05 G2A03 G23H05
X5D07 G2C08 G23H08
X5H09 G2D04 G23H12
X6D10 G2F07 G24F08
X6E05 G2H12 G25D09
X6F06 G3A09 G25D12
X6F09 G3B07 G25E08
X7B04 G3D01 G25F01
X7C03 G3D06 G25H10
X7C06 G3D08  
X7E08 G3E03  
X7F06 G3E12  
X7G08 G3F03  
X7H03 G3G01  
X8B11 G3G12  
X8D08 G4E09  
X8F01 G4E10  
X8H02 G4F01  
X9B05 G4G07  
X9B09 G4G12  
X9C09 G4H01  
X9E12 G4H06  
X9F01 G5F05  
X9G05 G6C10  
X9G12 G6D02  
X10F07 G6G10  
X10G02 G6H09  
X10H05 G7E06  
X11A03 G7F05  
X11B01 G8C01  
X11C05 G8C03  
X11E09 G8C05  
X11F05 G8C08  
X11H01 G8D01  
X11H07 G8F03  
X12B02 G9B01  
X12B08 G9G12  
X12C05 G10C10  
X12E06 G10F04  
X12E10 G10F05  
X12F02 G10H09  
X12F07 G11A01  
X13A05 G11B03  
X13F06 G11D04  
X13G01 G11F01  
X13G02 G11F06  
X13G06 G12B05  
X13H04 G12C10  
X13H05 G12D02  
