Strain: Aspergillus nidulans
FGSC A619
Reporting Genes: wA3; pyroA4; gaaA1
Species: nidulans
Alternate Strain Number: WG222
Depositor: CJB
Genes
| Locus | Cultural Requirements | Link Group |
|---|---|---|
| gaaA1 | VI | |
| pyroA4 | Responds to pyridoxine | IVR |
| wA3 | white conidia | IIL |

Reporting Genes: wA3; pyroA4; gaaA1
Species: nidulans
Alternate Strain Number: WG222
Depositor: CJB
| Locus | Cultural Requirements | Link Group |
|---|---|---|
| gaaA1 | VI | |
| pyroA4 | Responds to pyridoxine | IVR |
| wA3 | white conidia | IIL |
