Strain: Aspergillus nidulans
FGSC A319
Reporting Genes: anA1 yA2;wA3 adC1;sC12
Species: nidulans
Alternate Strain Number: M1128
Depositor: EK
Linkage Group: IL IR;IIL IIR;IIIL
Genetic Background: cro
Chromosome Rearrangement: none
Genes
| Locus | Cultural Requirements | Link Group |
|---|---|---|
| adC1 | requires adenine | IIR |
| anA1 | requires aneurin (thiamine) | IL |
| sC12 | responds to sulfite, resistant to 1 mM selenate on medium containing 0.1 mM methionine | IIIL |
| wA3 | white conidia | IIL |
| yA2 | yellow conidia | IR |
