| NAME | GENE | RESISTANCE | DEPOSITOR | REFERENCE |
| pMG1602 | GFP-URA3 | Amp | MG | Yeast 18(9):859-864 |
| pMG1646 | GFP-His1 | Amp | MG | Yeast 18(9):859-864 |
| pMG1648 | YFP-URA3 | Amp | MG | Yeast 18(9):859-864 |
| pMG1656 | YFP-His1 | Amp | MG | Yeast 18(9):859-864 |
| pMG1726 | CFP-URA3 | Amp | MG | Yeast 18(9):859-864 |
| pMG1801 | CFP-His1 | Amp | MG | Yeast 18(9):859-864 |
| pMG1874 | HA-URA3 | Amp | MG | Yeast 2009. DOI: 10.1002/yea.1674 |
| pMG1886 | pmet3-GFP | Amp | MG | Yeast 2004; 21: 429–436 |
| pMG1892 | pgal-GFP | Amp | MG | Yeast 2004; 21: 429–436 |
| pMG1905 | MYC-URA3 | Amp | MG | Yeast 2009. DOI: 10.1002/yea.1674 |
| pMG1921 | HA-His1 | Amp | MG | Yeast 2009. DOI: 10.1002/yea.1674 |
| pMG1958 | Ppck1-GFP | Amp | MG | Yeast 2004; 21: 429–436 |
| pMG2051 | His9-URA3 | Amp | MG | Yeast 2009. DOI: 10.1002/yea.1674 |
| pMG2082 | GFP-URA3-GFP | Amp | MG | Yeast 2009. DOI: 10.1002/yea.1674 |
| pMG2083 | GST-URA3 | Amp | MG | Yeast 2009. DOI: 10.1002/yea.1674 |
| pMG2090 | V5-URA3 | Amp | MG | Yeast 2009. DOI: 10.1002/yea.1674 |
| pMG2093 | MYC-His1 | Amp | MG | Yeast 2009. DOI: 10.1002/yea.1674 |
| pMG2169 | RFP-URA3 | Amp | MG | Yeast 2009. DOI: 10.1002/yea.1674 |
| pMG2254* | M-cherry-TADH-URA3 | Amp | MG | Yeast 2009. DOI: 10.1002/yea.1674 |
*Deposited October 2009